項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV无码国产精品麻豆天美 | 狼牙套加粗震动入珠套H | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 精品久久久久 | 日本护士毛茸茸 | 2019中文字幕乱码免费 |
海伦市 | 右玉县 | 保定市 | 白沙 | 阳原县 | 定襄县 |
屯门区 | 阳江市 | 芷江 | 雅安市 | 石楼县 | 普兰县 |
济源市 | 大关县 | 潜山县 | 永城市 | 藁城市 | 阜阳市 |